| ENQUADRAMENTO | VALOR ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO | NÚMERO DE PARCELAS | VALOR DE CADA PARCELA | VALOR PARA PGTO À VISTA ATÉ 31/01/2026 COM 5% DE DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
| Hospitais até 09 leitos | 9.169,00 | 12 | 764,08 | 8.710,55 |
| Hospitais de 10 até 49 leitos | 12.226,00 | 12 | 1.018,83 | 11.614,70 |
| Hospitais de 50 até 99 leitos | 15.281,00 | 12 | 1.273,42 | 14.516,95 |
| Hospitais de 100 até 149 leitos | 18.338,00 | 12 | 1.528,17 | 17.421,10 |
| Hospitais acima de 149 leitos | 22.922,00 | 12 | 1.910,17 | 21.775,90 |
| Demais Estabelecimentos de Saúde até 03 empregados | 1.112,00 |
12 | 92,67 | 1.056,40 |
| Demais Estabelecimentos de Saúde de 04 até 10 empregados | 2.675,00 | 12 | 222,92 | 2.541,25 |
| Demais Estabelecimentos de Saúde de 11 até 20 empregados | 4.203,00 | 12 | 350,25 |
3.992,85 |
| Demais Estabelecimentos de Saúde de 21 até 30 empregados | 6.114,00 |
12 | 509,50 | 5.808,30 |
| Demais Estabelecimentos de Saúde de 31 até 100 empregados | 9.169,00 | 12 | 764,08 | 8.710,55 |
| Demais Estabelecimentos de Saúde acima de 100 empregados | 12.226,00 |
12 | 1.018,83 | 11.614,70 |
Com amparo constitucional de representatividade compulsória da categoria patronal, a FEHOSPAR e seus Sindicatos Filiados colocam à disposição da sua empresa a força e a experiência que somente nossas instituições são capazes de oferecer.
Saiba mais - clique aqui.
Rangel da Silva
Presidente