ENQUADRAMENTO | VALOR ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO | NÚMERO DE PARCELAS | VALOR DE CADA PARCELA | VALOR PARA PGTO À VISTA ATÉ 31/01/2024 COM 5% DE DESCONTO |
---|---|---|---|---|
Hospitais até 09 leitos | 8.316,00 | 12 | 693,00 | 7.900,20 |
Hospitais de 10 até 49 leitos | 11.088,00 | 12 | 924,00 | 10.533,60 |
Hospitais de 50 até 99 leitos | 13.860,00 | 12 | 1.155,00 | 13.167,00 |
Hospitais de 100 até 149 leitos | 16.632,00 | 12 | 1.386,00 | 15.800,40 |
Hospitais acima de 149 leitos | 20.790,00 | 12 | 1.732,50 | 19.750,50 |
Demais Estabelecimentos de Saúde até 03 empregados | 1.008,00 |
12 | 84,00 | 957,60 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 04 até 10 empregados | 2.425,50 | 12 | 202,13 | 2.304,23 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 11 até 20 empregados | 3.811,50 | 12 | 317,63 |
3.620,93 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 21 até 30 empregados | 5.544,00 |
12 | 462,00 | 5.266,80 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 31 até 100 empregados | 8.316,00 | 12 | 693,00 | 7.900,20 |
Demais Estabelecimentos de Saúde acima de 100 empregados | 11.088,00 |
12 | 924,00 | 10.533,60 |
Com amparo constitucional de representatividade compulsória da categoria patronal, a FEHOSPAR e seus Sindicatos Filiados colocam à disposição da sua empresa a força e a experiência que somente nossas instituições são capazes de oferecer.
Saiba mais - clique aqui.
Rangel da Silva
Presidente